直近 | 累計 | |
---|---|---|
指名数 | --件 | 74件 |
返答率 | --% | 93.2% |
承諾率 | --% | 29.7% |
最高提示年収 | --級 | ウィザード級 |
最低提示年収 | --級 | ノーマル級 |
平均提示年収 | --級 | プチリッチ級 |
指名数 : −件
提示年収 : − ~ −万円
平均提示年収 : −万円
開催回 | 指名数 | 返答率 | 承諾率 | 平均提示年収 |
2020年11月回入札結果 | 0件 | 0.0% | 0.0% | --級 |
2020年10月回入札結果 | 0件 | 0.0% | 0.0% | --級 |
2020年9月回入札結果 | 4件 | 100.0% | 25.0% | プチリッチ級 |
2020年8月回入札結果 | 3件 | 100.0% | 0.0% | プチリッチ級 |
2020年7月回入札結果 | 4件 | 75.0% | 50.0% | プチリッチ級 |
2020年6月回入札結果 | 3件 | 100.0% | 0.0% | プチリッチ級 |
2020年5月回入札結果 | 2件 | 100.0% | 100.0% | プチリッチ級 |
・入社初日は原則オフィスへの出勤となります。
・業務上必要がある場合には出社を命じることがあります。
代表者名 | 柳橋 仁機 |
---|---|
設立年 | 2008年 |
上場 | マザーズ上場 |
資本金 | 10億1,566万円 ※2019年3月末時点円 |
売上高 | 非公開円 |
従業員数 | 111人 |
平均年齢 | 34.0歳 |
住所 | 東京都港区元赤坂1丁目2番7号 AKASAKA K-TOWER 5階 |
会社HP | https://corp.kaonavi.jp/ |
TECH BLOG | 未入力 |
GitHub | 未入力 |
Qiita Organization | 未入力 |