直近 | 累計 | |
---|---|---|
指名数 | 0件 | 511件 |
返答率 | 0.0% | 87.1% |
承諾率 | 0.0% | 32.3% |
最高提示年収 | --級 | レジェンド級 |
最低提示年収 | --級 | ノービス級 |
平均提示年収 | --級 | スター級 |
指名数 : −件
提示年収 : − ~ −万円
平均提示年収 : −万円
開催回 | 指名数 | 返答率 | 承諾率 | 平均提示年収 |
2020年12月回入札結果 | 0件 | 0.0% | 0.0% | --級 |
2020年11月回入札結果 | 0件 | 0.0% | 0.0% | --級 |
2020年10月回入札結果 | 0件 | 0.0% | 0.0% | --級 |
2020年9月回入札結果 | 0件 | 0.0% | 0.0% | --級 |
2020年8月回入札結果 | 0件 | 0.0% | 0.0% | --級 |
2020年7月回入札結果 | 3件 | 66.7% | 33.3% | スター級 |
2020年6月回入札結果 | 7件 | 85.7% | 42.9% | プチリッチ級 |
最終面談のみ対面の想定
代表者名 | 澤岻優紀 |
---|---|
設立年 | 2017年 |
上場 | 未上場 |
資本金 | 25億4361万円(資本準備金含む)円 |
売上高 | 非公開円 |
従業員数 | 39人 |
平均年齢 | 歳 |
住所 | 東京都港区南青山1-15-41 QCcube南青山115ビル 3F |
会社HP | https://www.olta.co.jp/ |
TECH BLOG | 未入力 |
GitHub | 未入力 |
Qiita Organization | 未入力 |