直近 | 累計 | |
---|---|---|
指名数 | --件 | 81件 |
返答率 | --% | 79.0% |
承諾率 | --% | 21.0% |
最高提示年収 | --級 | ゴッド級 |
最低提示年収 | --級 | ノーマル級 |
平均提示年収 | --級 | スター級 |
指名数 : −件
提示年収 : − ~ −万円
平均提示年収 : −万円
開催回 | 指名数 | 返答率 | 承諾率 | 平均提示年収 |
第6回入札結果 | 41件 | 75.6% | 24.4% | プチリッチ級 |
第5回(リベンジ)入札結果 | 18件 | 88.9% | 16.7% | プチリッチ級 |
第4回入札結果 | 22件 | 77.3% | 18.2% | スター級 |
代表者名 | 鷹取 真一 |
---|---|
設立年 | 2015年 |
資本金 | 12億7,598万円 |
売上高 | -円 |
従業員数 | 16人 |
平均年齢 | 31.4歳 |
住所 | 東京都港区南青山一丁目15番41号 |
会社HP | https://kyash.co |
TECH BLOG | |
Github | |
Qiita Organization |