企業名 | ラブコール数 | 指名 | 承諾 (承諾率) | ラブコール | |
---|---|---|---|---|---|
FOLIO | 64 | 140 | 76 (54%) | ||
アカツキ | 18 | 74 | 39 (52%) | ||
LUCHE GROUP | 0 | 4 | 2 (50%) | ||
合同会社DMM.com | 17 | 2 | 1 (50%) | ||
イジゲン | 0 | 4 | 2 (50%) | ||
Rist | 2 | 6 | 3 (50%) | ||
フォーデジット | 2 | 10 | 5 (50%) | ||
スタディスト | 4 | 16 | 8 (50%) | ||
ネストエッグ | 2 | 32 | 16 (50%) | ||
ハシラス | 2 | 2 | 1 (50%) | ||
ジーニアス | 0 | 2 | 1 (50%) | ||
Sider | 0 | 4 | 2 (50%) | ||
SATT AIラボ | 2 | 26 | 13 (50%) | ||
お金のデザイン | 4 | 2 | 1 (50%) | ||
エアークローゼット | 2 | 2 | 1 (50%) | ||
ピクスタ | 8 | 6 | 3 (50%) | ||
SORABITO | 5 | 21 | 10 (47%) | ||
サイバーエージェント | 6 | 19 | 9 (47%) | ||
ノイン | 2 | 15 | 7 (46%) | ||
トレタ | 3 | 71 | 33 (46%) |
※ 開催中は現時点までの数字を表示しています。