企業名 | ラブコール数 | 指名 | 承諾 (承諾率) | ラブコール | |
---|---|---|---|---|---|
オープンエイト | 0 | 3 | 0 (0%) | ||
WAmazing | 1 | 1 | 0 (0%) | ||
ジーニー | 0 | 2 | 0 (0%) | ||
ロジックロジック | 1 | 3 | 0 (0%) | ||
Gogasha | 0 | 9 | 0 (0%) | ||
エコーズ | 0 | 3 | 0 (0%) | ||
ロックオン | 2 | 2 | 0 (0%) | ||
みんなのウェディング | 4 | 7 | 0 (0%) | ||
JapanTaxi | 8 | 1 | 0 (0%) | ||
インフラトップ | 0 | 5 | 0 (0%) | ||
ジモティー | 4 | 5 | 0 (0%) | ||
スポットライト | 0 | 6 | 0 (0%) | ||
HEROZ | 3 | 3 | 0 (0%) | ||
Schoo | 0 | 19 | 0 (0%) | ||
i-plug | 0 | 0 | 0 (0%) | ||
レッドフォックス | 0 | 0 | 0 (0%) | ||
ディライトワークス | 1 | 0 | 0 (0%) | ||
ティンク | 0 | 0 | 0 (0%) | ||
Cansell | 1 | 0 | 0 (0%) | ||
マーケットプレイス | 0 | 0 | 0 (0%) |
※ 開催中は現時点までの数字を表示しています。