直近 | 累計 | |
---|---|---|
指名数 | 0件 | 59件 |
返答率 | 0.0% | 83.1% |
承諾率 | 0.0% | 28.8% |
最高提示年収 | --級 | ゴッド級 |
最低提示年収 | --級 | ノービス級 |
平均提示年収 | --級 | プチリッチ級 |
指名数 : −件
提示年収 : − ~ −万円
平均提示年収 : −万円
開催回 | 指名数 | 返答率 | 承諾率 | 平均提示年収 |
2021年1月回入札結果 | 6件 | 83.3% | 50.0% | スター級 |
2020年1月回入札結果 | 0件 | 0.0% | 0.0% | --級 |
第22回入札結果 | 1件 | 0.0% | 0.0% | ウィザード級 |
第21回入札結果 | 2件 | 100.0% | 0.0% | プチリッチ級 |
第20回入札結果 | 1件 | 100.0% | 0.0% | スター級 |
第19回入札結果 | 3件 | 100.0% | 33.3% | プチリッチ級 |
第18回入札結果 | 2件 | 100.0% | 100.0% | プチリッチ級 |
コロナ以前は週1リモート可
コロナ以後は週3リモート
緊急事態宣言中はフルリモート
フレックスタイム制度あり(コアタイム11時〜16時)
役職に関係なくリモートワーク利用可
フルタームリモートワークでも待遇に変更はありません。
代表者名 | 中川恵介 |
---|---|
設立年 | 2006年 |
上場 | 未入力 |
資本金 | 1億2,350万円 |
売上高 | 円 |
従業員数 | 50人 |
平均年齢 | 32.7歳 |
住所 | 東京都渋谷区渋谷1-3-9 ヒューリック渋谷一丁目ビルB1 |
会社HP | https://eviry.com/ |
TECH BLOG | https://tech.eviry.com/ |
GitHub | 未入力 |
Qiita Organization | 未入力 |