直近 | 累計 | |
---|---|---|
指名数 | 0件 | 211件 |
返答率 | 0.0% | 90.0% |
承諾率 | 0.0% | 39.3% |
最高提示年収 | --級 | ゴッド級 |
最低提示年収 | --級 | ノービス級 |
平均提示年収 | --級 | プチリッチ級 |
指名数 : −件
提示年収 : − ~ −万円
平均提示年収 : −万円
開催回 | 指名数 | 返答率 | 承諾率 | 平均提示年収 |
2020年12月回入札結果 | 5件 | 100.0% | 80.0% | プチリッチ級 |
2020年11月回入札結果 | 5件 | 100.0% | 20.0% | プチリッチ級 |
2020年10月回入札結果 | 4件 | 50.0% | 25.0% | プチリッチ級 |
2020年9月回入札結果 | 3件 | 100.0% | 0.0% | スター級 |
2020年8月回入札結果 | 0件 | 0.0% | 0.0% | --級 |
2020年7月回入札結果 | 0件 | 0.0% | 0.0% | --級 |
2020年6月回入札結果 | 13件 | 100.0% | 38.5% | プチリッチ級 |
候補者様側の希望に応じてオンライン/対面での調整可能です。
職種や部署横断で進めるプロジェクトがある関係などでオフラインでのコミュニケーションも設けられるようにする目的や、新入社員の方へのオンボーディング観点などから、オフィス出社をお願いしております。
代表者名 | 吉田大成 |
---|---|
設立年 | 2015年 |
上場 | 未入力 |
資本金 | 4,261百万円 |
売上高 | 非公開円 |
従業員数 | 300人 |
平均年齢 | 31.5歳 |
住所 | 東京都港区 六本木3-2-1 住友不動産六本木グランドタワー38階 |
会社HP | https://corp.every.tv/ |
TECH BLOG | https://www.wantedly.com/companies/every |
GitHub | 未入力 |
Qiita Organization | 未入力 |