直近 | 累計 | |
---|---|---|
指名数 | 0件 | 242件 |
返答率 | 0.0% | 86.4% |
承諾率 | 0.0% | 31.8% |
最高提示年収 | --級 | ゴッド級 |
最低提示年収 | --級 | ノーマル級 |
平均提示年収 | --級 | スター級 |
指名数 : −件
提示年収 : − ~ −万円
平均提示年収 : −万円
開催回 | 指名数 | 返答率 | 承諾率 | 平均提示年収 |
2020年12月回入札結果 | 8件 | 100.0% | 50.0% | スター級 |
2020年11月回入札結果 | 20件 | 85.0% | 30.0% | スター級 |
2020年10月回入札結果 | 4件 | 75.0% | 0.0% | スター級 |
2020年9月回入札結果 | 17件 | 100.0% | 29.4% | スター級 |
2020年7月回入札結果 | 1件 | 100.0% | 0.0% | スター級 |
2020年6月回入札結果 | 1件 | 100.0% | 0.0% | スター級 |
2020年5月回入札結果 | 3件 | 100.0% | 0.0% | スター級 |
出社日数の実績は部署により異なります。
椅子とインカムの貸し出しと発送は行っています。
リモートワークは業務委託でも可能です。
代表者名 | 蓮尾 聡 |
---|---|
設立年 | 2012年 |
上場 | 非上場 |
資本金 | 1億円 |
売上高 | 円 |
従業員数 | 168人 |
平均年齢 | 歳 |
住所 | 東京都渋谷区円山町3-6 E・スペースタワー12F |
会社HP | http://corporate.coincheck.com |
TECH BLOG | 未入力 |
GitHub | 未入力 |
Qiita Organization | 未入力 |