直近 | 累計 | |
---|---|---|
指名数 | 0件 | 210件 |
返答率 | 0.0% | 91.4% |
承諾率 | 0.0% | 31.4% |
最高提示年収 | --級 | ゴッド級 |
最低提示年収 | --級 | ノービス級 |
平均提示年収 | --級 | プチリッチ級 |
指名数 : −件
提示年収 : − ~ −万円
平均提示年収 : −万円
開催回 | 指名数 | 返答率 | 承諾率 | 平均提示年収 |
2021年3月回入札結果 | 0件 | 0.0% | 0.0% | --級 |
2021年2月回入札結果 | 8件 | 100.0% | 37.5% | プチリッチ級 |
2021年1月回入札結果 | 5件 | 80.0% | 20.0% | スター級 |
2020年12月回入札結果 | 8件 | 75.0% | 0.0% | プチリッチ級 |
2020年11月回入札結果 | 10件 | 90.0% | 20.0% | プチリッチ級 |
2020年10月回入札結果 | 9件 | 100.0% | 55.6% | プチリッチ級 |
2020年9月回入札結果 | 3件 | 100.0% | 0.0% | ノーマル級 |
最終面接のみ、オフライン実施の可能性あり(新型コロナウイルスの状況をもとに判断)
新入社員受け入れや、エンジニアメンバーが主宰しているオフラインランチ会(参加任意)にて、3花月に1度ほど出社しているのが実態です。ただ、強制的ではなく、感染状況や本人の意向を考慮して出社してもらうかどうかを判断しています。
代表者名 | 髙重 正彦 |
---|---|
設立年 | 2011年 |
上場 | 未入力 |
資本金 | 5億6051万円 |
売上高 | 非公開円 |
従業員数 | 50人 |
平均年齢 | 33.0歳 |
住所 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷1-28-1 佳秀ビル2F |
会社HP | https://corp.roomclip.jp/ |
TECH BLOG | http://engineer.roomclip.jp/ |
GitHub | 未入力 |
Qiita Organization | 未入力 |