直近 | 累計 | |
---|---|---|
指名数 | 0件 | 1030件 |
返答率 | 0.0% | 88.4% |
承諾率 | 0.0% | 44.6% |
最高提示年収 | --級 | レジェンド級 |
最低提示年収 | --級 | ノービス級 |
平均提示年収 | --級 | スター級 |
指名数 : −件
提示年収 : − ~ −万円
平均提示年収 : −万円
開催回 | 指名数 | 返答率 | 承諾率 | 平均提示年収 |
2021年3月回入札結果 | 15件 | 80.0% | 20.0% | スター級 |
2021年2月回入札結果 | 0件 | 0.0% | 0.0% | --級 |
2021年1月回入札結果 | 13件 | 84.6% | 53.8% | スター級 |
2020年12月回入札結果 | 0件 | 0.0% | 0.0% | --級 |
2020年11月回入札結果 | 25件 | 84.0% | 28.0% | スター級 |
2020年10月回入札結果 | 10件 | 100.0% | 40.0% | スター級 |
2020年9月回入札結果 | 12件 | 91.7% | 16.7% | スター級 |
現状は週5日リモート勤務ですが、2021年4月から週2日出社を予定しています。
この方針は、コロナの状況次第により変更する可能性がございます。
在宅勤務者に対するリモートワーク手当として 5,000円/月を支給
代表者名 | 佐々木大輔 |
---|---|
設立年 | 2012年 |
上場 | 未入力 |
資本金 | 9,606,030,000円 |
売上高 | 非公開円 |
従業員数 | 500人 |
平均年齢 | 31.0歳 |
住所 | 東京都品川区西五反田2-8-1 |
会社HP | https://www.freee.co.jp/ |
TECH BLOG | 未入力 |
GitHub | 未入力 |
Qiita Organization | 未入力 |