直近 | 累計 | |
---|---|---|
指名数 | --件 | 2件 |
返答率 | --% | 100.0% |
承諾率 | --% | 50.0% |
最高提示年収 | --級 | ゴッド級 |
最低提示年収 | --級 | スター級 |
平均提示年収 | --級 | ウィザード級 |
指名数 : −件
提示年収 : − ~ −万円
平均提示年収 : −万円
開催回 | 指名数 | 返答率 | 承諾率 | 平均提示年収 |
第6回入札結果 | 2件 | 100.0% | 50.0% | ウィザード級 |
代表者名 | 中村仁 |
---|---|
設立年 | 2013年 |
資本金 | 100,000,000円 |
売上高 | 非公開円 |
従業員数 | 35人 |
平均年齢 | 0.0歳 |
住所 | |
会社HP | https://www.money-design.com/ |
TECH BLOG | |
Github | |
Qiita Organization |