直近 | 累計 | |
---|---|---|
指名数 | --件 | 24件 |
返答率 | --% | 87.5% |
承諾率 | --% | 29.2% |
最高提示年収 | --級 | スター級 |
最低提示年収 | --級 | プチリッチ級 |
平均提示年収 | --級 | プチリッチ級 |
指名数 : −件
提示年収 : − ~ −万円
平均提示年収 : −万円
代表者名 | 檜垣雄介 |
---|---|
設立年 | 2012年 |
資本金 | 1億1630万229円 |
売上高 | 1億円 |
従業員数 | 20人 |
平均年齢 | 30.0歳 |
住所 | 東京都品川区西五反田1-21-8 KSS五反田ビル6F |
会社HP | https://corp.nicoly.jp/ |
TECH BLOG | |
Github | |
Qiita Organization |