直近 | 累計 | |
---|---|---|
指名数 | --件 | 22件 |
返答率 | --% | 90.9% |
承諾率 | --% | 54.5% |
最高提示年収 | --級 | スター級 |
最低提示年収 | --級 | ノービス級 |
平均提示年収 | --級 | プチリッチ級 |
指名数 : −件
提示年収 : − ~ −万円
平均提示年収 : −万円
代表者名 | 國光宏尚 |
---|---|
設立年 | 2007年 |
上場 | 未入力 |
資本金 | 89億4800万円 |
売上高 | 214億3700万円 |
従業員数 | 694人 |
平均年齢 | 34.1歳 |
住所 | |
会社HP | https://gu3.co.jp/ |
TECH BLOG | 未入力 |
GitHub | 未入力 |
Qiita Organization | 未入力 |